
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.250 | Center | Boston Cntr | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Buffalo Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1439m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1439m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.