
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Other | Kansas City App/dep | None | Yes | No |
| 119.350 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.150 | Other | Columbia Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.