
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 135.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.