
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Other | Omaha App/dep | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 975m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Concrete | 975m | 18m | Unknown | None | |
| 17170° | Concrete | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.