
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.625 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1478m | 45m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1478m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2545m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 2545m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1630m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1630m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.