
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.600 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 118.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.250 | Other | Columbus Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1691m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1691m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.