
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.450 | Other | Oke City App/dep | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.150 | Information | Atoc | None | Yes | No |
| 141.650 | Other | Acc Comd Post | None | Yes | No |
| 134.100 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 124.450 | Tower | Tinker Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Unknown | 3048m | 60m | Unknown | None | |
| 30300° | Unknown | 3048m | 60m | Unknown | None | |
| 17170° | Unknown | 3383m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Unknown | 3383m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.