
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Other | Des Moines App/dep | None | Yes | No |
| 132.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 112.500 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.