
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | No |
| 120.400 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 119.300 | Ctaf | Tower / Ctaf | None | Yes | No |
| 120.200 | Tower | Van Nuys Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 126.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16R160° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34L340° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16L160° | Asphalt | 1222m | 22m | Unknown | None | |
| 34R340° | Asphalt | 1222m | 22m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.