
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.200 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 125.950 | Other | Columbus App/dep | None | Yes | No |
| 121.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.175 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Dayton Rdo / R | None | Yes | No |
| 116.700 | Other | Dayton Rdo / T | None | Yes | No |
| 116.700 | Other | Dayton Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1417m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 1417m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1417m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1417m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.