
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Minneapolis Center And Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 0440° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 16160° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.