
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.455 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.955 | Ground | Gmc-E | None | Yes | No |
| 118.150 | Tower | Tower Rwy 13/31 | None | Yes | Yes |
| 121.880 | Delivery | Malaga Clearance | None | Yes | No |
| 123.855 | Approach | Arr | None | Yes | No |
| 121.705 | Ground | Gmc-W | None | Yes | No |
| 118.780 | Other | Tower Rwy 12/30 | None | Yes | No |
| 124.480 | Atis | Dep-Atis | None | Yes | No |
| 120.380 | Atis | Arr-Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12119° | Asphalt | 2750m | 45m | Unknown | None | |
| 30299° | Asphalt | 2750m | 45m | Unknown | None | |
| 13133° | Asphalt | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31313° | Asphalt | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.