
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Tower | Zaragoza Tower | None | Yes | Yes |
| 119.305 | Approach | App H | None | Yes | No |
| 118.100 | Ground | Gmc | None | Yes | No |
| 127.055 | Approach | App I | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R120° | Asphalt | 3718m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Asphalt | 3718m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12L120° | Asphalt | 3032m | 45m | Unknown | None | |
| 30R300° | Asphalt | 3032m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.