
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.755 | Radio | Ussel | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R98° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 10R98° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 28L278° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 28L278° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 1098° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
| 1098° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
| 28278° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.