
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.765 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R84° | Grass | 960m | 80m | Unknown | None | |
| 26L264° | Grass | 960m | 80m | Unknown | None | |
| 0884° | Asphalt | 970m | 23m | 6 | Primary | None |
| 26264° | Asphalt | 970m | 23m | 6 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.