
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L41° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 22R221° | Grass | 743m | 80m | Unknown | None | |
| 0441° | Asphalt | 744m | 20m | 6 | Primary | None |
| 22221° | Asphalt | 770m | 20m | 6 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.