
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.805 | Radio | A/a Romans | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219° | Grass | 500m | 80m | Unknown | None | |
| 20199° | Grass | 500m | 80m | Unknown | None | |
| 06R60° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 24L240° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 06L60° | Grass | 940m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 24R240° | Grass | 940m | 50m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.