
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R117° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 30L297° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 12117° | Asphalt | 1300m | 20m | 6 | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 1300m | 20m | 6 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.