
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.205 | Radio | Coulommiers | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09C90° | Asphalt | 1590m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 27C270° | Asphalt | 1590m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 09L90° | Grass | 650m | 50m | Unknown | None | |
| 27R270° | Grass | 650m | 50m | Unknown | None | |
| 09R90° | Grass | 660m | 80m | Unknown | None | |
| 27L270° | Grass | 660m | 80m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.