
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0326° | Grass | 640m | 50m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 640m | 50m | Unknown | None | |
| 0987° | Asphalt | 597m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Asphalt | 597m | 20m | 6 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.