
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | Sedan | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0876° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 08L76° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 08L76° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 26R256° | Grass | 1000m | 85m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.