
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.705 | Radio | Pontarlier | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02L19° | Grass | 875m | 80m | Unknown | None | |
| 20R199° | Grass | 875m | 80m | Unknown | None | |
| 0219° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.