
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Garons Gnd | None | Yes | No |
| 131.055 | Approach | Montpellier Approche | None | Yes | No |
| 119.475 | Approach | Rhone Approche | None | Yes | No |
| 123.200 | Tower | Garons Tower | None | Yes | Yes |
| 129.355 | Atis | Garons Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Concrete | 2443m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36355° | Concrete | 2443m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.