
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.575 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.000 | Tower | Ordu-Giresun Tower | None | Yes | Yes |
| 119.550 | Approach | App | None | Yes | No |
| 125.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28282° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.