
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.550 | Tower | Karaj / Fath Tower | None | Yes | Yes |
| 121.950 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L130° | Asphalt | 750m | 25m | Unknown | None | |
| 31R310° | Asphalt | 750m | 25m | Unknown | None | |
| 13R130° | Asphalt | 1300m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 31L310° | Asphalt | 1300m | 25m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.