
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.100 | Approach | Perm App | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Perm Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 124.000 | Tower | Prem Start | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Concrete | 3206m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Concrete | 3206m | 49m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.