
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Unknown | 2797m | 45m | Unknown | None | |
| 27270° | Unknown | 2797m | 45m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1591m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1591m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.