
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.300 | Approach | Hong Kong Rdr | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.725 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Macau International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Concrete | 3213m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Concrete | 3213m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.