
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | Director | None | Yes | No |
| 126.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.900 | Ground | Ngurah Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Ngurah Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2983m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2983m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.