
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.500 | Center | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 125.650 | Approach | Mackay App | None | Yes | No |
| 124.500 | Tower | Mackay Tower | None | Yes | Yes |
| 121.700 | Ground | Mackay Gnd | None | Yes | No |
| 128.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.