
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.950 | Center | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.