
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 125.700 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Gravel | 827m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Gravel | 827m | 18m | Unknown | None | |
| 0998° | Asphalt | 1515m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27278° | Asphalt | 1515m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.