
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.550 | Ground | Karratha Gnd | None | Yes | No |
| 127.350 | Tower | Karratha Tower | None | Yes | Yes |
| 122.400 | Other | Melbourne Center | None | Yes | No |
| 134.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0886° | Asphalt | 2280m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26266° | Asphalt | 2280m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.