
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.550 | Center | Sydney Centre | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.100 | Tower | Camden Tower | None | Yes | Yes |
| 125.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1464m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1464m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Grass | 722m | 29m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 722m | 29m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.