
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.455 | Radar | Southend Director | None | Yes | No |
| 130.780 | Radar | Southend Radar | None | Yes | No |
| 127.730 | Tower | Southend Tower | None | Yes | Yes |
| 136.055 | Atis | Southend Information | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554° | Asphalt | 1856m | 36m | Unknown | Primary | None |
| 23234° | Asphalt | 1856m | 36m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.