
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.100 | Eglin App/dep | None | Yes | No | |
| 360.600 | Eglin App/dep | None | Yes | No | |
| 125.100 | Eglin App | None | Yes | No | |
| 281.450 | Eglin App | None | Yes | No | |
| 134.475 | Atis | None | Yes | No | |
| 360.675 | Atis | None | Yes | No | |
| 143.000 | Comd Post | None | Yes | No | |
| 251.250 | Comd Post | None | Yes | No | |
| 251.250 | Comd Post | None | Yes | No | |
| 123.975 | Gnd | None | Yes | No | |
| 123.975 | Gnd | None | Yes | No | |
| 275.800 | Gnd | None | Yes | No | |
| 275.800 | Gnd | None | Yes | No | |
| 335.450 | Pmsv Metro | None | Yes | No | |
| 335.450 | Pmsv Metro | None | Yes | No | |
| 372.200 | Ptd | None | Yes | No | |
| 372.200 | Ptd | None | Yes | No | |
| 126.500 | Hurlburt Field Tower | None | Yes | No | |
| 126.500 | Hurlburt Field Tower | None | Yes | No | |
| 351.675 | Hurlburt Field Tower | None | Yes | Yes | |
| 351.675 | Hurlburt Field Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | 2926m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 18180° | 2926m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 36360° | 2926m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 36360° | 2926m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.