
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.600 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 132.900 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.350 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.