
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.475 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 125.900 | Center | Denver Cntr | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Casper Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1920m | 30m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1920m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.