
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.450 | Other | Madison App/dep | None | Yes | No |
| 119.425 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 133.300 | Center | Chicago Cntr | None | Yes | No |
| 112.800 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.350 | Other | Green Bay Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 563m | 18m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 563m | 18m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.