
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.350 | App/dep | None | Yes | No | |
| 119.750 | App/dep | None | Yes | No | |
| 124.100 | App/dep | None | Yes | No | |
| 132.575 | App/dep | None | Yes | No | |
| 268.700 | App/dep | None | Yes | No | |
| 299.600 | App/dep | None | Yes | No | |
| 360.775 | App/dep | None | Yes | No | |
| 377.175 | App/dep | None | Yes | No | |
| 127.475 | Atis | None | Yes | No | |
| 244.875 | Atis | None | Yes | No | |
| 125.950 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 316.125 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 128.625 | Gnd | None | Yes | No | |
| 239.025 | Gnd | None | Yes | No | |
| 126.200 | Base Ops | None | Yes | No | |
| 305.700 | Base Ops | None | Yes | No | |
| 343.500 | Pmsv Metro | None | Yes | No | |
| 121.300 | Cherry Point Mcas /cunningham Field/ Tower | None | Yes | No | |
| 340.200 | Cherry Point Mcas /cunningham Field/ Tower | None | Yes | No | |
| 360.200 | Cherry Point Mcas /cunningham Field/ Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L50° | 2588m | 60m | Unknown | — | None | |
| 23R230° | 2588m | 60m | Unknown | — | None | |
| 05R50° | 2495m | 59m | Unknown | — | None | |
| 23L230° | 2495m | 59m | Unknown | — | None | |
| 14L140° | 2738m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 32R320° | 2738m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 14R140° | 2560m | 60m | Unknown | — | None | |
| 32L320° | 2560m | 60m | Unknown | — | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.