
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.600 | Center | Salt Lake Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Cedar City Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2011m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 2011m | 22m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.