
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Riverside Rdo | None | Yes | No |
| 121.300 | Approach | Socal App | None | Yes | No |
| 118.000 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.900 | Tower | John Wayne Airport-Orange County Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 126.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 128.100 | Departure | Socal Dep | None | Yes | No |
| 126.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02L28° | Asphalt | 1737m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20R208° | Asphalt | 1737m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 02R28° | Asphalt | 879m | 22m | Unknown | None | |
| 20L208° | Asphalt | 879m | 22m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.