
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.190 | Information | Touzim Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R75° | Grass | 1290m | 82m | 6 | Primary | None |
| 26L255° | Grass | 1290m | 82m | 6 | Primary | None |
| 08L75° | Grass | 1290m | 82m | 5700 | None | |
| 26R255° | Grass | 1290m | 18m | 5700 | None | |
| 26R255° | Grass | 1290m | 18m | 5700 | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.