
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Turbat Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L83° | Asphalt | 1830m | 30m | Unknown | None | |
| 26R263° | Asphalt | 1829m | 30m | Unknown | None | |
| 08R83° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L263° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.