
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.300 | Approach | Dhaka App | None | Yes | No |
| 127.400 | Atis | Dhaka Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Dhaka Gnd | None | Yes | No |
| 294.700 | Other | Dhaka Rdo | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Dhaka Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.