
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.300 | Departure | Toronto Centre | None | Yes | No |
| 266.300 | Departure | Toronto Centre | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0548° | Grass | 569m | 24m | Unknown | None | |
| 23228° | Grass | 569m | 24m | Unknown | None | |
| 10100° | Asphalt | 914m | 15m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 914m | 15m | Unknown | None | |
| 14137° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32317° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.