
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0548° | Asphalt | 628m | 15m | Unknown | None | |
| 23228° | Asphalt | 628m | 15m | Unknown | None | |
| 13127° | Asphalt | 1245m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31307° | Asphalt | 1245m | 22m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.