
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.000 | Center | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 381.400 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Radio Pacific | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15145° | Asphalt | 1613m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33325° | Asphalt | 1613m | 22m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.