
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Tower | El Golea Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 1800m | 45m | Unknown | None | |
| 28282° | Asphalt | 1800m | 45m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 3450m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3450m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.