
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.405 | Information | Genk Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R34° | Grass | 655m | 18m | 4 | None | |
| 21L214° | Grass | 655m | 18m | 4 | None | |
| 03L34° | Asphalt | 799m | 23m | 10 | Primary | None |
| 21R214° | Asphalt | 799m | 23m | 10 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.